| 参考均价 | 11000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 景观住宅 旅游地产 | 
| 建筑类别 | 小高层 塔楼 高层 | 装修状况 | 非毛坯 | 
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 衍宏集团有限公司 | 
| 楼盘地址 | 海南省临高县金牌疏港大道5公里处(金牌高速路口下往北5公里) | 
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 | 
| 开盘时间 | 2020年12月20日加推三期19# | 交房时间 | 预计2022年1月1日三期19#交房 | 
| 售楼地址 | 海南省临高县金牌疏港大道衍宏海港小镇会所 | 咨询电话 | 400-0168-391 | 
| 主力户型 | (建筑面积)62-66㎡(二居) | 
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 2021-11 | 2021-02-20 | 衍宏海港小镇21#楼 | 
| 2021-12 | 2021-02-20 | 衍宏海港小镇22#楼 | 
| 2020-49 | 2020-10-13 | |
| 2020-31 | 2020-07-13 | |
| 【2020】临房预字(21)号 | 2020-05-08 | 23# | 
| 【2019】临房预字(18)号 | 2019-04-30 | 18# | 
| 【2019】临房预字(17)号 | 2019-04-30 | 26# | 
| 【2018】临房预字(30)号 | 2018-06-21 | 17# | 
| 【2018】临房预字(27)号 | 2018-06-21 | 16# | 
| 【2018】临房预字(29)号 | 2018-06-21 | 20# | 
| 【2018】临房预字(28)号 | 2018-06-21 | 15# | 
| 餐饮 | 博海农庄 | 
| 娱乐 | 雅新庄园 | 
| 占地面积 | 142000平方米 | 建筑面积 | 380000平方米 | 
| 容 积 率 | 2.27 | 绿 化 率 | 70% | 
| 停 车 位 | 1080个 | 楼栋总数 | 50栋 | 
| 总 户 数 | 5535户 | 物业公司 | 海南衍宏物业管理有限公司 | 
| 物 业 费 | 2.0元/㎡·月 | 楼层状况 | 18层 | 
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。